Stilling for: Himmerland-Midt- og Østjylland

Himmerland-1

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Muslingerne 4 3 0 1 3-1 14-8 9
2 CAMA kviste 4 2 1 1 3-2 3-3 7
3 Bridgestone 4 2 0 2 2-2 11-10 6
4 Aars Fjernvarme CAPN 4 1 1 2 2-3 4-7 4
5 Evagaard 4 1 0 3 1-3 6-10 3

Himmerland-2

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Dobbelt H 4 3 0 1 3-1 9-7 9
2 Dania Electric A/S 4 3 0 1 3-1 13-9 9
3 Humleridderne 4 2 0 2 2-2 12-13 6
4 Protek 4 2 0 2 2-2 9-9 6
5 Aars Fjernvarme JCAM 4 0 0 4 0-4 3-8 0

Himmerland-3

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Kastberg 5 4 1 0 5-1 14-6 13
2 Landinspektørcentret LG98 A/S 5 3 1 1 4-2 9-7 10
3 TRECO 5 2 1 2 3-3 5-5 7
4 Team Enggården 5 1 2 2 3-4 6-8 5
5 Jutlander Golf 5 1 0 4 1-4 17-23 3
6 Team TBE Hobro 5 0 3 2 3-5 7-9 3

Midtjylland-1

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Panasonic Heating and Cooling 4 3 1 0 7-1 10-4 10
2 Danish Crown Herning 4 2 1 1 6-2 9-5 7
3 Femilet 4 2 0 2 5-2 15-12 6
4 Michael Pedersen Progolf 4 2 0 2 5-2 7-4 6
5 INOX A/S 4 0 0 4 0-16 0-16 0

Midtjylland-2

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Rottevagten 4 4 0 0 4-0 11-6 12
2 Westpack A/S 4 3 0 1 3-1 11-7 9
3 georgifrederiksen 4 1 0 3 1-3 11-10 3
4 Team Asmussen 4 1 0 3 1-3 8-10 3
5 CS Montage/Dansk Flise Lager 4 1 0 3 1-3 4-12 3

Midtjylland-3

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 kpfoto 4 4 0 0 4-0 14-9 12
2 TRIMIT 4 2 0 2 2-2 18-18 6
3 HTH Viborg 2 1 0 1 1-1 10-9 3
4 Team Unimerco 3 1 0 2 1-2 7-8 3
5 Koglen 3 0 0 3 0-3 8-13 0

Midtjylland-4

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Würth Auto|Cargo 4 3 1 0 4-1 11-7 10
2 Jyske Bank Storkunder 4 3 0 1 3-1 14-11 9
3 DK2 4 2 1 1 3-2 6-6 7
4 sportshoppen 4 1 0 3 1-3 4-5 3
5 Packers/Titans 4 0 0 4 0-4 7-13 0

Midtjylland-5

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Danish Crown 4 3 0 1 3-1 8-6 9
2 Cp World tour 4 2 1 1 3-2 6-4 7
3 AbNeo 4 2 0 2 2-2 8-8 6
4 Team Eagle 4 1 1 2 2-3 7-9 4
5 WiseHawk 4 1 0 3 1-3 8-10 3

Midtjylland-6

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 c c contractor 4 4 0 0 4-0 9-4 12
2 Herning Røntgen 4 3 0 1 3-1 12-8 9
3 Vi elsker at få den i hul 4 1 1 2 2-3 4-6 4
4 A.Højfeldt 4 1 0 3 1-3 4-7 3
5 Flemming ogTorben 4 0 1 3 1-4 9-13 1

Midtjylland-7

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Superbrugsen Kjellerup 4 4 0 0 4-0 25-21 12
2 MIDT I BANEN 4 3 0 1 3-1 12-9 9
3 Kaffeholdet 4 2 0 2 2-2 13-12 6
4 Grenaa Isolering hold 2 4 1 0 3 1-3 4-7 3
5 Ex-DMdata 4 0 0 4 0-4 8-13 0

Midtjylland-8

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Team Gilmore 4 4 0 0 4-0 13-7 12
2 Brumbasserne 4 2 1 1 3-2 13-11 7
3 Lyhne Golf 4 2 0 2 2-2 20-13 6
4 Trollevin 3 0 1 2 1-3 9-11 1
5 Sotea 3 0 0 3 0-3 10-23 0

Østjylland-1

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 The Bogey Men 4 4 0 0 4-0 12-7 12
2 Allans Gulvbelægning 2 4 2 0 2 2-2 16-16 6
3 WildWind 4 2 0 2 2-2 8-7 6
4 Aadalen 4 1 0 3 1-3 9-11 3
5 Silverfoxes 4 1 0 3 1-3 12-16 3

Østjylland-10

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Team Brexit 4 2 1 1 3-2 8-6 7
2 Orluff & Bering 4 2 0 2 2-2 3-3 6
3 Holst Christensen 4 2 0 2 2-2 6-6 6
4 kolonnen 3 1 1 1 2-2 3-3 4
5 Filovision 3 1 0 2 1-2 4-6 3

Østjylland-11

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 AmplifyFTW 4 4 0 0 4-0 14-6 12
2 Grenaa Isolering hold 3 4 3 0 1 3-1 16-10 9
3 Aarhus BSS 4 1 0 3 1-3 15-18 3
4 Fjernvarmeværkerne i hedensted kommune 4 1 0 3 1-3 12-14 3
5 Players 1st 4 1 0 3 1-3 9-18 3

Østjylland-2

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Bankdata RIS 4 4 0 0 4-0 9-5 12
2 Mølleskolen Ry 4 3 0 1 3-1 14-10 9
3 Allans Gulvbelægning 1 4 2 0 2 2-2 12-13 6
4 DAHL Advokatpartnerselskab 4 1 0 3 1-3 8-11 3
5 Golfnørderne 4 0 0 4 0-4 3-7 0

Østjylland-3

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Jual 4 4 0 0 4-0 11-5 12
2 Team Iceland 4 2 1 1 3-2 7-7 7
3 Golf Team Ry 4 1 2 1 3-3 2-2 5
4 RIT A/S 4 0 2 2 2-4 4-6 2
5 Torntoft & Mortensen 4 0 1 3 1-4 7-11 1

Østjylland-4

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Murermester Wetche 1 4 3 0 1 3-1 13-10 9
2 Kjellerup VVS 1 4 2 0 2 2-2 13-12 6
3 PowerFade 4 1 1 2 2-3 12-14 4
4 Golfers By Choice 3 1 1 1 2-2 5-5 4
5 J. Ødums eftf 3 1 0 2 1-2 13-15 3

Østjylland-5

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 On The Spot 4 3 1 0 4-1 8-4 10
2 Spar Nord 1 4 3 0 1 3-1 5-3 9
3 Allans Gulvbelægning 3 4 1 2 1 3-3 6-4 5
4 Bay og Lauritsen 4 1 1 2 2-3 7-9 4
5 Den jydske Haandværkerskole 4 0 0 4 0-4 5-11 0

Østjylland-6

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Team Engroshjul 4 3 0 1 6-1 14-7 9
2 Tang + Krogh Ejendomme 4 3 0 1 6-1 19-15 9
3 Reeholm & Bredahl 4 2 0 2 5-2 15-13 6
4 Murermester Wetche 2 4 2 0 2 5-2 12-9 6
5 Hold Afstand 4 0 0 4 0-16 0-16 0

Østjylland-7

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Team RØD 4 4 0 0 4-0 23-17 12
2 Vestas RDS 4 2 0 2 2-2 9-8 6
3 Elbek & Vejrup 4 1 1 2 2-3 13-15 4
4 Arepa 4 1 1 2 2-3 9-10 4
5 Boldsen Kaika 4 1 0 3 1-3 10-14 3

Østjylland-8

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Food Diagnostics APS 4 3 0 1 3-1 11-9 9
2 Team Mulligan 4 3 0 1 3-1 12-9 9
3 Kjellerup VVS 2 4 2 0 2 2-2 7-7 6
4 Houkjær Begravelse 4 1 0 3 1-3 8-9 3
5 Shank 4 1 0 3 1-3 8-12 3

Østjylland-9

Pulje 1

Pl. Holdnavn K V U T S SF P
1 Gammelby & Frandsen 4 3 0 1 3-1 9-4 9
2 LR 4 2 0 2 2-2 5-5 6
3 Team Hook 'N Slice 4 2 0 2 2-2 12-9 6
4 Team Brandshop 4 2 0 2 2-2 6-5 6
5 Team Børma-Grundfos 4 1 0 3 1-3 1-10 3

Stævneansvarlig: Palle Stenhøj Jørgensen Tlf.: 29 33 41 89

Stævnekontaktperson: Dan Hansen Tlf.: 28 55 26 46